您好,歡迎來到上海國與自動(dòng)化設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:費(fèi)斯托FESTO
更新日期:2024-04-06
簡(jiǎn)要描述:上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司專業(yè)代理銷費(fèi)費(fèi)斯托擺動(dòng)氣缸2223060 DRRD-8-180-FH-PA及DRRD系列產(chǎn)品,主營范圍:festo費(fèi)斯托氣驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托機(jī)-電驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托馬達(dá)和控制器、festo費(fèi)斯托抓手、festo費(fèi)斯托抓取系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托真空技術(shù)、festo費(fèi)斯托閥、festo費(fèi)斯托閥島
上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司專業(yè)代理銷費(fèi)費(fèi)斯托擺動(dòng)氣缸2223060 DRRD-8-180-FH-PA及DRRD系列產(chǎn)品,主營范圍:festo費(fèi)斯托氣驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托機(jī)-電驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托馬達(dá)和控制器、festo費(fèi)斯托抓手、festo費(fèi)斯托抓取系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托真空技術(shù)、festo費(fèi)斯托閥、festo費(fèi)斯托閥島、festo費(fèi)斯托傳感器、festo費(fèi)斯托圖像處理系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托氣源處理、festo費(fèi)斯托氣動(dòng)連接系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托電氣接口技術(shù)、festo費(fèi)斯托其他氣動(dòng)設(shè)備等
費(fèi)斯托擺動(dòng)氣缸2223060 DRRD-8-180-FH-PA技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 8 |
緩沖角度 | 38 deg |
兩側(cè)旋轉(zhuǎn)角度的設(shè)定范圍 | +10 /-100 deg |
擺動(dòng)角度 | 180 deg |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
裝配位置 | 任意 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 齒輪齒條機(jī)構(gòu) |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
工作壓力 | 3 ... 8 bar |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
6 bar時(shí)的理論扭矩 | 0.2 Nm |
允許的質(zhì)量慣性矩 | 0.0015 kgm2 |
產(chǎn)品重量 | 155 g |
安裝類型 | 具有內(nèi)(陰)螺紋 帶通孔 可選 |
氣動(dòng)連接 | M3 |
材料備注 | 含有PWIS 物質(zhì) 符合 RoHS |
驅(qū)動(dòng)軸的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 光滑處理 鍛造鋁合金 |
費(fèi)斯托擺動(dòng)氣缸2223060 DRRD-8-180-FH-PA及作用DRRD系列型號(hào)基本性能介紹:
2223060 DRRD-8-180-FH-PA 8 180deg 0.0015kgm 20.2Nm 用于接近式傳感器
2350968 DRRD-10-180-FH-PA 10 180deg 0.002kgm 20.4Nm 用于接近式傳感器
574398 DRRD-12- 12 180deg 0.008 ... 0.03kgm 20.8Nm 用于接近式傳感器
2282067 DRRD-12-180-FH-PA 12 180deg 0.008kgm 20.8Nm 用于接近式傳感器
2399248 DRRD-12-180-FH-Y9A 12 180deg 0.03kgm 20.8Nm 用于接近式傳感器
574399 DRRD-16 16 180deg 0.0175 ... 0.09kgm 21.59Nm 用于接近式傳感器
1577238 DRRD-16-180-FH-PA 16 180deg 0.0175kgm 21.59Nm 用于接近式傳感器
1644389 DRRD-16-180-FH-Y9A 16 180deg 0.07kgm 21.59Nm 用于接近式傳感器
574400 DRRD-20 20 180deg 0.04 ... 0.15kgm 22.41Nm 用于接近式傳感器
1395606 DRRD-20-180-FH-PA 20 180deg 0.04kgm 22.41Nm 用于接近式傳感器
1427379 DRRD-20-180-FH-Y9A 20 180deg 0.125kgm 22.41Nm 用于接近式傳感器
574401 DRRD-25 25 180deg 0.09 ... 0.55kgm 25.15Nm 用于接近式傳感器
1359980 DRRD-25-180-FH-PA 25 180deg 0.09kgm 25.15Nm 用于接近式傳感器
1360248 DRRD-25-180-FH-Y9A 25 180deg 0.15kgm 25.15Nm 用于接近式傳感器
574402 DRRD-32 32 180deg 0.15 ... 2.6kgm 210.1Nm 用于接近式傳感器
1578512 DRRD-32-180-FH-PA 32 180deg 0.15kgm 210.1Nm 用于接近式傳感器
1578518 DRRD-32-180-FH-Y9A 32 180deg 2.6kgm 210.1Nm 用于接近式傳感器
574403 DRRD-35 35 180deg 0.25 ... 4.5kgm 215.8Nm 用于接近式傳感器
1526825 DRRD-35-180-FH-PA 35 180deg 0.25kgm 215.8Nm 用于接近式傳感器
1547102 DRRD-35-180-FH-Y9A 35 180deg 1.5kgm 215.8Nm 用于接近式傳感器
574404 DRRD-40 40 180deg 0.67 ... 6.7kgm 224.1Nm 用于接近式傳感器
1503269 DRRD-40-180-FH-PA 40 180deg 0.67kgm 224.1Nm 用于接近式傳感器
1526986 DRRD-40-180-FH-Y9A 40 180deg 2.3kgm 224.1Nm 用于接近式傳感器
574405 DRRD-50 50 180deg 2 ... 20kgm 253Nm 用于接近式傳感器
574407 DRRD-63 63 180deg 4 ... 42kgm 2112Nm 用于接近式傳感器
以上為festo費(fèi)斯托擺動(dòng)氣缸DRRD系列部分內(nèi)容,如需了解更多內(nèi)容請(qǐng)上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司